<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xurzon.com - Geld verdienen, Geld sparen und Abzocke im Internet!</title>
	<atom:link href="http://xurzon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xurzon.com</link>
	<description>Erfahrungen, Ideen, Tipps und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ist es möglich als Laie mit Fotos Geld im Internet zu verdienen?</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/05/ist-es-moglich-als-laie-mit-fotos-geld-im-internet-zu-verdienen/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/05/ist-es-moglich-als-laie-mit-fotos-geld-im-internet-zu-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[aboutpixel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen mit Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Microstocking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Geld verdienen mit Microstocking-Agenturen &#8211; erster Erfahrungsbericht Im letzten Monatsrückblick (vor einer Woche) habe ich darüber geschrieben, dass ich testen werde, wie leicht oder schwer es ist, mit Fotos und Grafiken Geld im Internet zu verdienen. Heute wird es Zeit &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/05/ist-es-moglich-als-laie-mit-fotos-geld-im-internet-zu-verdienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/05/ist-es-moglich-als-laie-mit-fotos-geld-im-internet-zu-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absturz: Monatsrückblick April 2012</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/05/absturz-april-2012/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/05/absturz-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[xurzon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Neuland]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick April 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[So unmotiviert wie heute war ich schon lange nicht mehr, wenn es darum ging einen Monatsrückblick zu schreiben, sind solche Zusammenfassungen doch immer eine dankbare Aufgabe. Heute weiß ich nicht mal, wie ich anfangen soll. Der Pinguin hat meine Seite &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/05/absturz-april-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/05/absturz-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yiggle.me (Followers, Likes, Diggs, Views &amp; Traffic)</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/yiggle/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/yiggle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Coins]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yiggle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Heute stelle ich einen weiteren Dienst aus der Rubrik &#8220;Geld verdienen mit Facebook &#38; Co.&#8221; vor. Nachdem ich über den Werbebanner von yiggle.me gestolpert bin, habe ich mir die Homepage angesehen. Zwar verwendet Yiggle.me ein weit verbreitetes Standard-Script, doch das &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/yiggle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/yiggle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Pinguin! &#8211; war es vor dem Google Update schöner?</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/pinguin/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/pinguin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich ehrlich gesagt ein wenig am Verzweifeln wegen des Ranking-Update gegen SEO-Spam &#8211; dem Penguin-Update. Nachdem ich heute ein wenig Zeit hatte, mich einmal etwas intensiver mit dem Thema auseinander zu setzen, bin ich schon wieder beruhigt. Ja, &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/pinguin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/pinguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking-Update gegen SEO-Spam &#8211; ein weiterer Schritt um hochwertige Webseiten zu belohnen</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/seo-spam/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/seo-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Spam]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[Webspam]]></category>
		<category><![CDATA[White Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Ranking-Update geht es vor allem darum, Webspam abzustrafen. Gestern hat Matt Cutts im Webmaster Central Blog diesen Artikel veröffentlicht: Another step to reward high-quality sites &#8211; wer keine Lust hat, den Artikel auf Englisch zu lesen &#8211; hier &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/seo-spam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/seo-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyright freie Fotos und Bilder &#8211; freedigitalphotos.net</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/copyright-freie-fotos/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/copyright-freie-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright freie Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja, wäre das schön, wenn man eine kostenlose Quelle für Copyright freie Bilder hätte. Klar, es gibt Quellen für Fotos und Bilder, die lizenzfrei genutzt werden dürfen, aber da ist die Qualität nicht immer so der Bringer. Bleibt wohl &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/copyright-freie-fotos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/copyright-freie-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo Geld sparen draufsteht, muss auch Geld sparen drin sein!</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/sparen/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich erst vor kurzer Zeit in den Backlink-Handel eingestiegen, da scheinen die Tage der Paid-Link-Netzwerke bereits gezählt. Paid-Link-Penalties werden dafür sorgen, dass Google genügend Informationen erhält, um alle Netzwerke zu entlarven &#8211; nur so eine Vermutung &#124; Xurzon.com &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft sollte man seinen Blog aktualisieren</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/wie-oft-blog-aktualisieren/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/wie-oft-blog-aktualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte verfassen]]></category>
		<category><![CDATA[aktualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[posten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Regelmäßigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal nimmt man sich vor, etwas zu schreiben, aber irgendwie fehlt dann doch die Motivation, weil man sich wegen dem Thema nicht mehr sicher ist oder man hat einfach etwas anderes vor. So ging es mir zumindest in dieser Woche. &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/wie-oft-blog-aktualisieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/wie-oft-blog-aktualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantausch &#8211; Erfahrungen</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/fantausch-erfahrungen/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/fantausch-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fantausch]]></category>
		<category><![CDATA[Fantauschnetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[FB-Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Nicht selten wird der Erfolg einer Webseite anhand der Anzahl der Facebook-Fans gemessen. Zudem dient die Fanpage mehr und mehr als Medium, um Updates auf der Webseite bekannt zu geben oder um Fans auf aktuelle Events hinzuweisen. Die Interaktion mit &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/fantausch-erfahrungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/fantausch-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnatürlich wirkende Links</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/unnaturlich-wirkende-links/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/unnaturlich-wirkende-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[unnatürlich]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Auf seo-united.de läuft derzeit folgende Umfrage: Wer hat eine Meldung von Google erhalten? Diese Umfrage bezieht sich auf unnatürlich wirkende Links. Hier geht es direkt zur Umfrage: Wer hat eine Meldung von Google erhalten? Anscheinend haben sehr viele Webmaster eine &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/unnaturlich-wirkende-links/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/unnaturlich-wirkende-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnung wegen fremder Fotos auf Facebook Pinnwand</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/abmahnung-wegen-fotos/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/abmahnung-wegen-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Unterlassungserklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Eine solche Abmahnung landete am Wochenende auf dem Tisch einer Kölner Anwaltskanzlei: &#8220;Wir trauten unseren Augen kaum, als wir am Wochenende ein Schreiben auf den Tisch bekamen, mit der die öffentliche Zugänglichmachung (§ 19 UrhG) eines Lichtbilds auf Facebook abgemahnt &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/abmahnung-wegen-fotos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/abmahnung-wegen-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell Geld verdienen &#8211; einfach 500 Euro pro Tag verdienen? geldverdienen.org</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/schnell-geldverdienen/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/schnell-geldverdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[500 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[geldverdienen.org]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;manchmal verstehe ich Google nicht. Bin ich doch immer davon ausgegangen, dass die Suchergebnisse sich ständig verbessern. Doch momentan ist auf #1 der Ergebnisseite für die Keywordkombination &#8220;Geld verdienen&#8221; eine Seite zu finden, die meinen Qualitätsansprüchen nicht genügt: geldverdienen.org &#8211; &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/schnell-geldverdienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/schnell-geldverdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Ostern alleine?</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/ostern/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alleine]]></category>
		<category><![CDATA[frohe Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostereier]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Die rassige Sonja ist an Ostern noch ganz alleine. Dabei wünscht sich das heiße Häschen nichts sehnlicher als jemand, der nach ihren bemalten Ostereiern sucht. Vielleicht hat dieser jemand ja auch ein paar Eier für die liebe Sonja versteckt… Mmh, &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/ostern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankseller Partnerprogramm</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/rankseller-partnerprogramm/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/rankseller-partnerprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Rankseller]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist es endlich online &#8211; das Partnerprogramm auf Rankseller.de. Ich hatte hier im Blog bereits 2 Artikel zu Rankseller geschrieben. Bemängelt hatte ich vor allem, dass es kein Partnerprogramm gibt. Vielleicht ist es falsch, aber ich bringe die &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/rankseller-partnerprogramm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/rankseller-partnerprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldgeil, asozial und gierig &#8230;so sind se eben, die Blogger!</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/geldgeil-und-asozial/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/geldgeil-und-asozial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[asozial]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldgeil]]></category>
		<category><![CDATA[gierig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Sind alle Blogger so? Gibt es keine Ausnahmen? Überall wo Werbung zu finden ist, wo etwas verkauft wird, da soll Geld verdient werden. Oder, wer geht schon zur Arbeit, weil er einfach gerne hilft? Geld ist notwendig, um zu überleben. &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/geldgeil-und-asozial/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/geldgeil-und-asozial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Kurs! &#8211; Rückblick März 2012</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/auf-kurs/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/auf-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[xurzon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Mensch, der letzte Monat ist wie im Flug vergangen, dabei ist nichts Besonderes passiert. Trotzdem: Ich hatte mir vorgenommen, monatlich einen kleinen Rückblick zu schreiben. Also komme ich jetzt meiner selbstauferlegten Pflicht nach. Reicher &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/auf-kurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/auf-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ref-Rally / Credits-Rally von fanSlave</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/neue-ref-rally-credits-rally-von-fanslave/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/neue-ref-rally-credits-rally-von-fanslave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Credits-Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Fanslave]]></category>
		<category><![CDATA[Ref-Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Refrallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es wieder soweit: Eine neue Refrally auf Fanslave. Die letzte Refrally liegt jetzt auch schon wieder einen ganzen Monat zurück, da wird es doch wieder Zeit. Den 5ten Platz habe ich letztes Mal belegt. Dafür gab es dann &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/04/neue-ref-rally-credits-rally-von-fanslave/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/neue-ref-rally-credits-rally-von-fanslave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was im Internet innerhalb einer Minute passiert&#8230;</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/04/was-im-internet-innerhalb-einer-minute-passiert/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/04/was-im-internet-innerhalb-einer-minute-passiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hat Intel in einer netten Infografik illustriert: Für eine ausführliche Beschreibung bin ich im Moment zu faul. Aber mir hat die Grafik gut gefallen, deswegen musste ich die einfach posten. Wer etwas Lektüre dazu braucht, der wird im Netzlogbuch fündig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/04/was-im-internet-innerhalb-einer-minute-passiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aboutpixel Partnerprogramm bei Adcell.de &#8211; 20% sparen oder jeden Tag ein Gratisbild!</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/03/aboutpixe-partnerprogramm-gratisbild/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/03/aboutpixe-partnerprogramm-gratisbild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos & Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[aboutpixel]]></category>
		<category><![CDATA[aboutpixel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Freecredits]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzfreie Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzfreie Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Spare 20%  bei deiner lizenzfreien Bilddatenbank beim Kauf von Credits für min. 50,- Euro. Sparen ist immer gut. Lizenzfreie Bild- oder Fotoquellen kann man auch nie genug haben. Ich bin bereits eine Weile bei aboutpixel registriert, genutzt habe ich diese &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/03/aboutpixe-partnerprogramm-gratisbild/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/03/aboutpixe-partnerprogramm-gratisbild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrafung beim Linkaufbau</title>
		<link>http://xurzon.com/2012/03/bestrafung-linkaufbau/</link>
		<comments>http://xurzon.com/2012/03/bestrafung-linkaufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xurzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestrafung]]></category>
		<category><![CDATA[Billiglinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linknetzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Link Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xurzon.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Achtung Linkkontrolle! Links kaufen ist eine feine Sache &#8211; hab ich bis heute jedenfalls gedacht. Everlinks, Teliad, Trustlinks und wie sie nicht alle heißen, bieten einen komfortablen Service: Geld einzahlen und Artikel samt Backlinks kaufen, Links mieten oder Presell-Pages erwerben, &#8230; <a href="http://xurzon.com/2012/03/bestrafung-linkaufbau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xurzon.com/2012/03/bestrafung-linkaufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

